山西省太原市河西农产品有限公司
太原市河西农产品有限公司是国家发展和改革委重点技改企业,商务部双百市场工程,农业部定点企业,国家级农业产业化经营龙头企业,是全国农产品“十佳市场”、全国服务业企业500强,是太原市“菜篮子”工程的重点企业和重要载体。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鸡腿菇 | 10.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 平菇 | 6.3元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 6.1元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 豇豆 | 9.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 20.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 豆角 | 10.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 11.3元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 8.3元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 菜瓜 | 7.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 11.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.7元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 长茄子 | 8.7元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 7.3元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 红椒 | 12.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 青椒 | 6.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
相关批发市场
- 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 产品: 大豆,葱,花生,大米,红提子等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 猕猴桃,板栗,菠菜,葱,菜花等
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 产品: 猕猴桃,冬瓜,菠菜,白萝卜,菜花等
- 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 产品: 冬瓜,菠菜,白萝卜,菜花,毛豆等




