浙江良渚蔬菜市场开发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 莲藕 | 6.0元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.0元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.5元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 大蒜 | 6.0元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 生姜 | 6.0元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.8元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.0元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.9元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.0元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 菠菜 | 9.5元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.8元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 油菜 | 2.2元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.5元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.8元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.0元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.6元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.2元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
相关批发市场
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心 产品: 绿豆,红小豆,白萝卜,韭黄,活鲫鱼等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 胡萝卜,菠菜,豆角,白萝卜,平菇等
- 嘉善绿洲市场建设有限公司 产品: 白萝卜,尖椒,菜花,大蒜,荷兰豆等
- 绵阳市高水农副产品批发有限公司 产品: 豆角,胡萝卜,白萝卜,菜花,大蒜等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 胡萝卜,菠菜,空心菜,红薯,尖椒等




