绵阳市高水农副产品批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 6.4元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.4元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.2元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 茄子 | 2.4元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 青椒 | 2.2元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.2元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 菜花 | 4.2元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 4.4元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 莲藕 | 8.2元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.6元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.8元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.8元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 生姜 | 8.2元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 大葱 | 5.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 土豆 | 3.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.45元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.2元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
相关批发市场
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 韭菜,番茄,刺黄瓜,冬瓜,陈土豆等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 福鼎芋,茶树菇,尖椒,荷兰豆,韭黄等
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活鲫鱼,活乌鳢(乌鱼),活黄腊丁,活基围虾,活鳙鱼(花鲢)等
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 葡萄,砂糖桔,白鸡蛋,猕猴桃,红富士苹果等
- 徐州农副产品中心批发市场 产品: 哈密瓜,大豆,韭菜,胡萝卜,毛豆等




