重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 5.6元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.8元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.4元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.3元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 4.2元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 茄子 | 4.1元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 青椒 | 2.7元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.0元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.6元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 4.4元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.3元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.5元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.8元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 大蒜 | 10.4元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 生姜 | 6.5元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.3元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.5元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.7元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.1元/公斤 | 2026-08-22 | ![]() |
相关批发市场
- 黔东南银田农产品物流园(中心) 产品: 菜籽油,海鲜菇,白条鸡,白萝卜,刺黄瓜等
- 正安县农贸市场 产品: 白萝卜,刺黄瓜,番茄,大白菜,红朝天椒等
- 济南堤口果品批发市场 产品: 菠萝,红提,乔纳金苹果,核桃,桂圆等
- 遵义赤水金钗石斛产地交易市场 产品: 金钗石斛鲜条,金钗石斛干条,金钗石斛干花等
- 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 产品: 豆角,白萝卜,荷兰豆,冬瓜,大白菜等




