重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 7.2元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.1元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.1元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.1元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 8.4元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.7元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 青椒 | 8.2元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 西红柿 | 8.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 菜花 | 6.8元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.5元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.4元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 莴笋 | 7.7元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 芹菜 | 5.5元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.75元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 生姜 | 8.5元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.5元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.35元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.8元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.4元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
||
| 韭菜 | 12.2元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
相关批发市场
- 石阡县中心农贸市场 产品: 茭白,鲜大球盖菇,白萝卜,白大蒜,蒜苔等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 韭菜,南瓜,洋白菜,金针菇,蒜薹等
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 南瓜,洋白菜,光皮黄瓜,芹菜,圆茄子等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 白大蒜,圆形莲花白,鲜黑木耳,鲜平菇,老南瓜等
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活鲟鱼,活乌鳢(乌鱼),活鳜鱼(桂鱼),活鳙鱼(花鲢),活基围虾等




