重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 冬瓜 | 1.6元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.6元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.5元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 茄子 | 3.5元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 青椒 | 3.2元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 西红柿 | 2.9元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.3元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 4.3元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 莲藕 | 7.7元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.0元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.2元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 大蒜 | 11.4元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 生姜 | 5.2元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.4元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.8元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.3元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.9元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.7元/公斤 | 2026-08-05 | ![]() |
相关批发市场
- 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 产品: 菜花,大蒜,豆角,籼米(晚籼米),芹菜等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 长茄子,陈土豆,淮山药,刺黄瓜,花菜等
- 徐州农副产品中心批发市场 产品: 长茄子,桃子,菜花,大豆,空心菜等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 尖椒,红小豆,菜花,白皮鸡蛋,红提子等
- 阳泉农产品批发市场有限公司 产品: 尖椒,菜花,大蒜,豆角,黄瓜等




