湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白芝麻 | 50公斤/件 | 15.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 白芸豆 | 50公斤/件 | 20.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 八宝粥 | 25公斤/件 | 7.2元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 安徽黄豆 | 优50公斤/件 | 7.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 晚籼米 | 一级 | 4.3元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 青鱼 | 4000<条重≤5000 | 16.5元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 青鱼 | 2500<条重≤3500 | 15.5元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 青鱼 | 条重<2000 | 13.8元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 青鱼 | 条重≥2000 | 14.8元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 鲶鱼 | 150≤条重<250 | 12.5元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 鲶鱼 | 250≤条重<500 | 11.5元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 鲶鱼 | 条重≥500 | 14.5元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 泥鳅 | 17.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 鲈鱼 | 条重<500 | 18.5元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 鲈鱼 | 条重≥500 | 20.5元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 龙虾(克氏螯虾) | 小(4钱-6钱) | 49.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 龙虾(克氏螯虾) | 中(7钱-9钱) | 83.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 龙虾(克氏螯虾) | 大(9钱以上) | 87.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 5.9元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
|
| 鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 6.1元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 产品: 白萝卜,长茄子,活鸭,金针菇,白鲢活鱼等
- 安龙县兴益业有限公司 产品: 鲜香菇等
- 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 产品: 冬瓜,活鲫鱼,黄瓜,芹菜,白萝卜等
- 内江市水产批发市场 产品: 鲤鱼,花鲢鱼,鲢鱼,南方大口鲶鱼,鲫鱼等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 冬瓜,陈土豆,刺黄瓜,长茄子,佛手瓜等




