乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
樱桃西红柿 | 12.5元/公斤 | 2025-01-31 | |||
脐橙 | 19.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
砂糖橘 | 16.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
香梨 | 14.5元/公斤 | 2025-01-31 | |||
特一粉 | 4.35元/公斤 | 2025-01-31 | |||
猪大排肌肉 | 35.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
猪后腿肌肉 | 24.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
猪前腿肌肉 | 24.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
猪颈背肌肉 | 30.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
富士苹果 | 14.5元/公斤 | 2025-01-31 | |||
虹鳟鱼 | 49.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
活鳜鱼 | 140.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
黄鳝 | 95.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
人工甲鱼 | 75.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
白鲢活鱼 | 12.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
金针菇 | 8.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
香菇 | 21.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
平菇 | 10.0元/公斤 | 2025-01-31 | |||
白萝卜 | 3.2元/公斤 | 2025-01-31 | |||
长茄子 | 8.0元/公斤 | 2025-01-31 |
相关批发市场
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 大红椒,圆茄子,韭菜,小芋头,鲜平菇等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜竹荪,鲜黑木耳,干黑木耳等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 大白菜,大白菜,佛手瓜,麒麟西瓜,刺黄瓜等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 菠菜,豇豆,生姜,大蒜,生菜等
- 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 产品: 茼蒿,平菇,葱头,菜花,韭菜等