四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 10.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 山药 | 11.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 土豆 | 3.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 8.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.4元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 油菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 4.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 花生 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 6.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 金针菇 | 11.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 豌豆 | 7.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
相关批发市场
- 山东青岛黄河路农产品批发市场 产品: 菜花,豆角,鲅鱼,胡萝卜,韭黄等
- 潜江市四季友农产品市场有限公司 产品: 菜花,豆角,巨峰葡萄,黄瓜,花鲢活鱼等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 菜花,菠菜,大白菜,花鲢活鱼,冬瓜等
- 安龙县兴益业有限公司 产品: 鲜香菇等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 菜花,大白菜,南瓜,白条鸡,胡萝卜等




