四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 茄子 | 4.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.6元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 西红柿 | 4.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 7.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 芹菜 | 5.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.6元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 产品: 葱头,大葱,菠菜,白萝卜,菜花等
- 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 产品: 菠菜,菜花,葱头,大葱,大蒜等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 白鲢活鱼,菠菜,白萝卜,大葱,大蒜等
- 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 产品: 葱头,大葱,菠菜,白萝卜,菜花等
- 新疆通汇市场有限公司 产品: 菠菜,葱头,大葱,菜花,大蒜等




