四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 洋白菜 | 1.0元/公斤 | 2026-10-04 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.2元/公斤 | 2026-10-04 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 13.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 19.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 15.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 10.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 20.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 9.6元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 羊肉 | 62.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 牛肉 | 64.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 14.47元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 平菇 | 10.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.4元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.4元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.2元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 茄子 | 2.6元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
相关批发市场
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 豆角,菠菜,大蒜,茴香,荷兰豆等
- 遵义市荣祥绿色产业发展有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 白萝卜,豆角,大葱,大蒜,韭菜等
- 贵阳农产品物流园 产品: 菜花,黄瓜,甘蓝,长茄子,豆角等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 陈土豆,刺黄瓜,番茄,长茄子,佛手瓜等




