四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 洋白菜 | 1.6元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.0元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 11.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 17.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 14.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 10.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 17.2元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.6元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 羊肉 | 58.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 牛肉 | 60.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 16.81元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 香菇 | 8.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 平菇 | 6.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 豆角 | 10.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.4元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 茄子 | 7.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
相关批发市场
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 黑鱼,白条鸡,菠萝,龙眼(桂圆),菠萝蜜等
- 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 产品: 活草鱼,白鲢活鱼,韭菜,葱头,白条鸡等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 白大蒜,嫩南瓜,大葱,刺黄瓜,番茄等
- 贵州遵义虾子辣椒批发市场 产品: 低辣小椒(灯笼椒),高辣小椒(新一代),低辣小椒(三樱椒),高辣小椒(艳椒),高辣小椒(满天星)等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜黑木耳,干黑木耳,鲜竹荪等




