四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 青椒 | 2.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 西红柿 | 2.8元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.8元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 4.8元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.4元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.2元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 大蒜 | 9.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.6元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 大葱 | 5.2元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.2元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 菠菜 | 8.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.4元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.0元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.2元/公斤 | 2026-10-03 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 13.0元/公斤 | 2026-10-02 | ![]() |
相关批发市场
- 山东金乡大蒜专业批发市场 产品: 白蒜6.0公分,红蒜6.0公分,白蒜5.0公分,红蒜5.0公分,蒜薹等
- 西牧科技(青海)有限责任公司 产品: 苏呼欧拉羊等
- 哈尔滨哈达农副产品有限公司 产品: 白萝卜,大葱,富士苹果,巨峰葡萄,白鲢活鱼等
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 白萝卜,大葱,富士苹果,橘、柑,白鲢活鱼等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 白萝卜,菠菜,荷兰豆,空心菜,尖椒等




