四川成都农产品中心批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 韭菜 | 8.6元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.4元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.2元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.6元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.2元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 11.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 活鲫鱼 | 17.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 14.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 10.6元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 17.6元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 6.5元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 羊肉 | 58.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 牛肉 | 60.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 16.85元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 平菇 | 8.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 豆角 | 10.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
相关批发市场
- 会川江能中药材综合贸易市场 产品: 黄芪(黄芪毛芪),当归片(小片型),党参(节0.6-0.8),黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm),当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的)等
- 赫章城北农贸市场 产品: 陈土豆,白山药,佛手瓜,胡萝卜,花菜等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 菜花,白鲢活鱼,白条鸡,花鲢活鱼,活鲫鱼等
- 国家级洛川苹果批发市场 产品: 富士苹果等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 百香果,陈土豆,白山药,佛手瓜,白条鸡等




