遵义金土地绿色产品交易有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香菇 | 11.4元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.4元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.9元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.9元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.8元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 4.8元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 茄子 | 5.4元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 青椒 | 5.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 西红柿 | 4.6元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 西兰花 | 4.6元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 菜花 | 4.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.6元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.0元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.6元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 生姜 | 5.6元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.1元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.6元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-04-18 | ![]() |
相关批发市场
- 织金农产品批发市场 产品: 冰糖橙,白心火龙果,板栗,干银耳,红心火龙果等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 茶树菇,黄豆芽,苦瓜,菜花,菠菜等
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 菠菜,大蒜,菜花,大白菜,冬瓜等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 苦瓜,白梨,大白菜,橙子,红尖椒等
- 河南商丘市农产品中心批发市场 产品: 大蒜,冬瓜,菜花,大白菜,葱头等




