遵义金土地绿色产品交易有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 7.4元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.8元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.4元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 折耳根(鱼腥草) | 7.4元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 2.0元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.0元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 油菜 | 2.2元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.3元/公斤 | 2026-02-08 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 8.4元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
||
| 猪肉 | 24.4元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
||
| 西瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
||
| 香蕉 | 3.6元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 12.8元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 7.4元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.4元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.4元/公斤 | 2026-02-07 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 大蒜,菜花,豆角,长茄子,黄瓜等
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 遵义隆禽肉食品加工有限公司 产品: 白条鸡,白条鸭,活杂交鸡,活鹅,活鸭等
- 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 产品: 菜花,菠菜,白萝卜,胡萝卜,茼蒿等
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 活鲫鱼,大蒜,白鲢活鱼,豆角,黄瓜等




