青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 葱头 | 2.8元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 良薯 | 4.4元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 芋头 | 5.2元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 山药 | 8.2元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 青萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 韭菜 | 8.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 香菜 | 16.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 5.6元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.0元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 4.2元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.6元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 大豆 | 8.4元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 玉米制品 | 5.7元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 大米 | 8.4元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 面粉 | 7.1元/公斤 | 2026-02-11 | ![]() |
||
| 大黄花鱼 | 60.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 大带鱼 | 60.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 产品: 冬笋,活鲫鱼,佛手瓜,菜花,胡萝卜等
- 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 产品: 葱,甘蓝,大白菜,土豆等
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等
- 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 产品: 荷兰豆,长茄子,佛手瓜,芥菜,金针菇等
- 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 产品: 长茄子,白萝卜,活鲫鱼,葱,菜花等




