兰州国际高原夏菜副食品采购中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 黄香蕉苹果 | 6.67元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 嘎拉苹果 | 6.02元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 国光苹果 | 6.12元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 蛇果 | 6.86元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 黄元帅苹果 | 6.21元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 红香蕉苹果 | 6.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 10.47元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 2.97元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 鸡腿菇 | 8.06元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 6.02元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 平菇 | 4.63元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 2.78元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 豇豆 | 11.12元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 12.05元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.27元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 5.93元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 青冬瓜 | 2.78元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.71元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
相关批发市场
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 红富士苹果,活鸭,红提子,核桃,白鸡蛋等
- 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 产品: S33(油葵),红小豆,大豆,绿豆,花生等
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 黄瓜,鸡肉,大米,活鲫鱼,橙子等
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 冬瓜,菠菜,白条鸡,鲅鱼,胡萝卜等
- 黔匀和农产品物流园 产品: 白山药,冬瓜,淮山药,菠菜,干玉米籽等




