山西省太原市河西农产品有限公司
太原市河西农产品有限公司是国家发展和改革委重点技改企业,商务部双百市场工程,农业部定点企业,国家级农业产业化经营龙头企业,是全国农产品“十佳市场”、全国服务业企业500强,是太原市“菜篮子”工程的重点企业和重要载体。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西洋芹 | 6.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.9元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
黑美人西瓜 | 3.3元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
香瓜 | 8.5元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
网纹瓜 | 8.5元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 11.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
青提子 | 8.5元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
脐橙 | 6.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
橙子 | 13.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
砂糖橘 | 6.2元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
蜜桔 | 4.2元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
油桃 | 11.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
酥梨 | 2.9元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
青苹果 | 8.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
冬枣 | 12.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
大枣 | 26.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
富士苹果 | 9.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
黑木耳 | 64.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
鸡腿菇 | 9.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 产品: 西兰花,青线椒,冬瓜,老姜,折耳根等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 白心火龙果,白条鸡,洋鸡蛋,鲜杏鲍菇,白萝卜等
- 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 产品: 韭菜,胡萝卜,豆角,西红柿,西瓜等
- 乐亭县冀东果菜批发市场 产品: 青椒,茄子,香菇,油菜,绿豆芽等
- 山东威海市农副产品批发市场 产品: 尖椒,油菜,大蒜,梨,西红柿等