兰州国际高原夏菜副食品采购中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苹果梨 | 5.93元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 酥梨 | 5.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 雪梨 | 4.82元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 黄香蕉苹果 | 7.04元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 嘎拉苹果 | 5.93元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 国光苹果 | 5.75元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 蛇果 | 8.43元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 黄元帅苹果 | 6.95元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 红香蕉苹果 | 6.86元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 7.79元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 3.52元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 鸡腿菇 | 7.79元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.75元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.12元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 平菇 | 7.41元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 3.06元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 豇豆 | 10.2元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 12.05元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 豆角 | 13.9元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁中药材大市场 产品: 干黄精,鲜天麻,鲜黄精等
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 活鲫鱼,菠菜,白萝卜,冬瓜,大葱等
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 白山药,冬瓜,陈土豆,刺黄瓜,胡萝卜等
- 金华水果批发市场 产品: 哈密瓜,草莓,菠萝蜜,葡萄,火龙果等
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 大白菜,菠菜,白萝卜,葱,豆角等




