甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
苹果 | 6.0元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
银耳 | 71.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
木耳 | 84.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 3.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
豆角 | 9.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
瓠子 | 4.3元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
佛手瓜 | 4.85元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
菜瓜 | 4.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
冬瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
南瓜 | 5.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
南瓜 | 5.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
黄瓜 | 4.85元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
茄子 | 4.7元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
茄子 | 4.7元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
青椒 | 5.6元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
尖椒 | 5.5元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
||
西红柿 | 5.25元/公斤 | 2025-06-28 | ![]() |
相关批发市场
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 韭黄,长茄子,牛心莲花白,刺黄瓜,白山药等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 平菇,富士苹果,牛肉,巨峰葡萄,油菜等
- 国家级洛川苹果批发市场 产品: 富士苹果等
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 韭菜,西红柿,豆角,鸡蛋,大白菜等
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 蒜薹,油菜,葱头,土豆,南瓜等