甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
一级豆油(散装) | 7.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 15.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
活草鱼 | 18.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
鹌鹑蛋 | 7.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
鸡蛋 | 8.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
羊肉 | 62.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
牛肉 | 67.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
柿子 | 4.85元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
梨 | 6.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
苹果 | 6.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
银耳 | 71.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
木耳 | 84.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 3.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
豆角 | 9.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
瓠子 | 4.3元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
佛手瓜 | 4.85元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
菜瓜 | 4.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
冬瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
南瓜 | 5.5元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
相关批发市场
- 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 产品: 大枣,黄瓜,空心菜,山药,木耳等
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 黄瓜,红椒,红椒,豆角,蘑菇等
- 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 产品: 山药,面粉,一级豆油(散装),菜花,活鲤鱼等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 特二粉,玉米,特一粉,粳米(普通)等
- 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 产品: 菠菜,生姜,莲藕,西葫芦,西瓜等