| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.0元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-08-05 | ||
| 20.1元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2026-08-05 | ||
| 20.0元/公斤 | 常德首衡实业有限公司 | 2026-08-05 | ||
| 18.5元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公... | 2026-08-05 | ||
| 18.4元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-08-05 | ||
| 17.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-08-05 | ||
| 16.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-08-05 | ||
| 19.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-08-05 | ||
| 20.0元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-08-05 | ||
| 25.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-08-05 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |