| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-01-21 | ||
| 16.0元/公斤 | 江苏丰县农业农村局 | 2026-01-21 | ||
| 15.0元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... | 2026-01-21 | ||
| 18.4元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-01-21 | ||
| 15.5元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-01-21 | ||
| 14.5元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-01-21 | ||
| 14.5元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-01-21 | ||
| 18.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-01-21 | ||
| 15.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-21 | ||
| 18.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-01-21 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |