| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-02-01 | ||
| 15.2元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-02-01 | ||
| 19.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-02-01 | ||
| 17.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-01 | ||
| 25.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-02-01 | ||
| 15.0元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-02-01 | ||
| 14.5元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公... | 2026-02-01 | ||
| 18.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-02-01 | ||
| 14.5元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-02-01 | ||
| 23.5元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-02-01 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |