| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-06-09 | ||
| 27.8元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-06-09 | ||
| 24.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-06-09 | ||
| 21.0元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2026-06-09 | ||
| 17.8元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-06-09 | ||
| 18.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-06-09 | ||
| 23.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-06-09 | ||
| 19.0元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-06-09 | ||
| 18.4元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-06-09 | ||
| 31.0元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2026-06-09 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |