| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.6元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 今天 | ||
| 3.7元/公斤 | 湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 今天 | ||
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 今天 | ||
| 5.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 今天 | ||
| 5.0元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 今天 | ||
| 5.2元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 今天 | ||
| 7.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 今天 | ||
| 3.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 今天 | ||
| 5.5元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 今天 | ||
| 6.7元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 今天 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 48元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
11年
|
2026-06-17 | |
| 120元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
9年
厂
|
2026-06-17 | |
| 110元/kg |
扶风斯诺特生物科技有限公司
9年
厂
|
2026-06-17 | |
| 28000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
19年
|
2026-06-16 | |
| 70元/公斤 |
陕西斯诺特生物技术有限公司
10年
|
2026-06-12 | |
| 85元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
9年
|
2026-06-10 |