| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.0元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 今天 | ||
| 4.4元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 今天 | ||
| 3.6元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 今天 | ||
| 6.0元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 今天 | ||
| 5.0元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 今天 | ||
| 6.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 今天 | ||
| 4.25元/公斤 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公... | 今天 | ||
| 4.5元/公斤 | 新疆通汇市场有限公司 | 今天 | ||
| 4.5元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 今天 | ||
| 5.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 今天 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 70元/公斤 |
陕西斯诺特生物技术有限公司
10年
|
2026-07-07 | |
| 120元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
9年
厂
|
2026-07-07 | |
| 110元/kg |
扶风斯诺特生物科技有限公司
9年
厂
|
2026-07-07 | |
| 98元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
10年
|
2026-07-07 | |
| 28000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
19年
|
2026-07-06 | |
| 87元/公斤 |
兰州沃特莱斯生物科技有限公司
10年
|
2026-07-02 |