| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 22.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-09-23 | ||
| 25.0元/公斤 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有... | 2026-09-23 | ||
| 21.5元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-09-23 | ||
| 28.0元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-09-23 | ||
| 22.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-09-23 | ||
| 27.8元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-09-22 | ||
| 27.9元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-09-22 | ||
| 27.8元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-09-21 | ||
| 29.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2026-09-21 | ||
| 25.0元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2026-09-21 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 114元/桶 | 2020-04-28 | ||
| 10元/斤 | 2019-06-08 | ||
| 98元/桶 | 2017-06-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |