| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 21.2元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-01-20 | ||
| 22.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-01-20 | ||
| 20.0元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 27.5元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 27.9元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-01-20 | ||
| 30.22元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2026-01-20 | ||
| 30.22元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2026-01-19 | ||
| 28.0元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-01-19 | ||
| 20.0元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2026-01-19 | ||
| 28.0元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-01-19 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 99元/桶 | 2020-04-28 | ||
| 15元/斤 | 2019-06-08 | ||
| 98元/桶 | 2017-06-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |