| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 22.2元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2025-12-30 | ||
| 23.3元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-12-30 | ||
| 30.22元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2025-12-30 | ||
| 29.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2025-12-30 | ||
| 28.0元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-12-30 | ||
| 28.0元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-12-29 | ||
| 29.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2025-12-29 | ||
| 30.22元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2025-12-29 | ||
| 23.3元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-12-29 | ||
| 22.2元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2025-12-29 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 99元/桶 | 2020-04-28 | ||
| 11元/斤 | 2019-06-08 | ||
| 79元/桶 | 2017-06-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |