价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
22.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 今天 | ||
32.0元/公斤 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限... | 今天 | ||
22.04元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 今天 | ||
32.0元/公斤 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限... | 2025-03-03 | ||
24.5元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2025-03-03 | ||
33.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-03-03 | ||
25.5元/公斤 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有... | 2025-03-03 | ||
20.0元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2025-03-03 | ||
21.5元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2025-03-03 | ||
21.5元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2025-03-03 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
114元/桶 | 2020-04-28 | ||
15元/斤 | 2019-06-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |