| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.4元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-01-04 | ||
| 10.0元/公斤 | 福泉市金鑫农贸市场 | 2026-01-04 | ||
| 5.8元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-01-04 | ||
| 9.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-01-04 | ||
| 13.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-04 | ||
| 15.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-01-04 | ||
| 14.0元/公斤 | 松桃县黔东农贸市场 | 2026-01-04 | ||
| 11.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-01-04 | ||
| 7.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-04 | ||
| 7.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-03 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 60元/公斤 | 2026-02-09 |
![]() |
![]() |