| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.2元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-06-03 | ||
| 8.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-06-03 | ||
| 7.0元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-06-03 | ||
| 6.8元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-06-03 | ||
| 10.0元/公斤 | 福泉市金鑫农贸市场 | 2026-06-03 | ||
| 8.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-06-03 | ||
| 10.0元/公斤 | 福泉市金鑫农贸市场 | 2026-06-02 | ||
| 9.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-06-02 | ||
| 7.0元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-06-02 | ||
| 8.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-06-02 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 60元/公斤 |
陕西斯诺特生物技术有限公司
10年
|
2026-07-09 |
![]() |
![]() |