| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-02-06 | ||
| 7.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-02-06 | ||
| 9.2元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-02-06 | ||
| 7.6元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-02-06 | ||
| 14.0元/公斤 | 松桃县黔东农贸市场 | 2026-02-06 | ||
| 8.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-02-06 | ||
| 6.8元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-02-06 | ||
| 9.2元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-02-06 | ||
| 7.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-02-06 | ||
| 8.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-02-06 |
