| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-09-23 | ||
| 3.4元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-09-23 | ||
| 4.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-09-23 | ||
| 4.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-09-23 | ||
| 2.6元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-09-23 | ||
| 4.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-09-23 | ||
| 3.4元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-09-23 | ||
| 3.2元/公斤 | 石阡县中心农贸市场 | 2026-09-23 | ||
| 3.2元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-09-23 | ||
| 4.8元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-09-23 |
