| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.43元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-07-07 | ||
| 3.43元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-07-07 | ||
| 6.5元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-07-07 | ||
| 6.5元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-07-07 | ||
| 3.8元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2026-07-07 | ||
| 3.8元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-07-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |