| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-07-07 | ||
| 3.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-07-07 | ||
| 6.6元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-07-07 | ||
| 6.6元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-07-07 | ||
| 5.5元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-07 | ||
| 5.5元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-07 | ||
| 6.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-07-07 | ||
| 6.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-07-07 | ||
| 10.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-07 | ||
| 10.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |