| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 21.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2025-11-18 | ||
| 14.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2025-11-18 | ||
| 21.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-18 | ||
| 25.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-11-18 | ||
| 13.0元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2025-11-18 | ||
| 21.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-11-18 | ||
| 27.0元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2025-11-18 | ||
| 21.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-11-18 | ||
| 17.4元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2025-11-18 | ||
| 19.0元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2025-11-18 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |