价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.5元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2025-06-30 | ||
10.5元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2025-06-30 | ||
17.0元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2025-06-30 | ||
16.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-06-30 | ||
9.8元/公斤 | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 2025-06-30 | ||
30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-06-30 | ||
16.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2025-06-30 | ||
16.0元/公斤 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公... | 2025-06-30 | ||
11.2元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2025-06-30 | ||
11.2元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2025-06-30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |