| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.0元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2026-04-18 | ||
| 6.35元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-04-18 | |
| 11.0元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-04-18 | ||
| 30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-04-18 | ||
| 12.05元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-04-18 | ||
| 10.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-18 | ||
| 7.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-04-18 | ||
| 16.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-04-18 | ||
| 16.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-04-18 | ||
| 27.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-04-18 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |