| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 14.5元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-01-16 | ||
| 14.3元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-01-16 | ||
| 22.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-01-16 | ||
| 16.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-01-16 | ||
| 16.0元/公斤 | 湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 2026-01-16 | ||
| 10.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-01-16 | ||
| 11.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-01-16 | ||
| 12.05元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-01-16 | ||
| 10.75元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-16 | ||
| 20.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-01-16 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |