| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 21.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 今天 | ||
| 16.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 今天 | ||
| 19.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 今天 | ||
| 16.5元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 今天 | ||
| 10.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-11-22 | ||
| 16.5元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2025-11-22 | ||
| 19.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2025-11-22 | ||
| 16.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2025-11-22 | ||
| 21.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-22 | ||
| 21.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-11-22 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |