| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-06-16 | ||
| 9.8元/公斤 | 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批... | 2026-06-16 | ||
| 10.8元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-06-16 | ||
| 8.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-06-16 | ||
| 8.25元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-06-16 | |
| 9.0元/公斤 | 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 2026-06-16 | ||
| 16.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-06-16 | ||
| 24.0元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-06-16 | ||
| 11.5元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2026-06-16 | ||
| 10.0元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-06-16 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |