| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-09-19 | ||
| 8.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-09-19 | ||
| 8.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-09-18 | ||
| 9.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-09-18 | ||
| 8.6元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-09-18 | ||
| 11.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-09-18 | ||
| 16.0元/公斤 | 都匀市灵智广场水果批发市场 | 2026-09-18 | ||
| 9.2元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2026-09-18 | ||
| 11.0元/公斤 | 遵义海风井水果批发市场 | 2026-09-18 | ||
| 16.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2026-09-18 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |