| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-02-07 | ||
| 12.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-02-07 | ||
| 16.0元/公斤 | 都匀市灵智广场水果批发市场 | 2026-02-07 | ||
| 10.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-02-07 | ||
| 10.4元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2026-02-07 | ||
| 15.0元/公斤 | 遵义海风井水果批发市场 | 2026-02-07 | ||
| 7.2元/公斤 | 兴义金亿水果批发市场 | 2026-02-07 | ||
| 14.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2026-02-07 | ||
| 14.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2026-02-06 | ||
| 7.4元/公斤 | 兴义金亿水果批发市场 | 2026-02-06 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |