价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
25.5元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 今天 | ||
23.5元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 今天 | ||
21.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 今天 | ||
18.5元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 今天 | ||
23.0元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 今天 | ||
21.75元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 今天 | ||
26.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 今天 | ||
26.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 今天 | ||
20.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 今天 | ||
24.5元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 今天 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |