| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 22.4元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2026-05-21 | ||
| 17.5元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-05-21 | ||
| 24.6元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-05-21 | ||
| 12.4元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-05-21 | ||
| 21.0元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2026-05-21 | ||
| 19.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-05-21 | ||
| 16.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-05-21 | ||
| 15.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-05-21 | ||
| 32.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-05-21 | |
| 26.0元/公斤 | 新鲜 | 甘孜州康定县郭达市场 | 2026-05-20 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |