| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.8元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-09-01 | ||
| 6.8元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-09-01 | ||
| 5.2元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-09-01 | ||
| 5.2元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-09-01 | ||
| 12.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-09-01 | ||
| 12.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-09-01 | ||
| 10.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-09-01 | ||
| 10.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-09-01 | ||
| 10.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-09-01 | ||
| 10.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-09-01 |

![]() |