| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 一等品 | 资阳市城南综合市场经营服务所 | 2026-08-05 | |
| 7.0元/公斤 | 一等品 | 资阳市城南综合市场经营服务所 | 2026-08-05 | |
| 9.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-08-05 | ||
| 9.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-08-05 | ||
| 5.6元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-08-05 | ||
| 5.6元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-08-05 | ||
| 5.6元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-08-05 | ||
| 5.6元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-08-05 | ||
| 5.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-08-05 | ||
| 5.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-08-05 |

![]() |