武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 对虾 | 57.5元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 21.5元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 9.8元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 鸡肉 | 27.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 羊肉 | 63.5元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 牛肉 | 69.5元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 猪肉 | 13.6元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 西瓜 | 1.7元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 人参果 | 5.2元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 芒果 | 15.8元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 香蕉 | 4.6元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 橙子 | 6.7元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 3.8元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 梨 | 1.7元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 8.3元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 木耳 | 79.5元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 金针菇 | 3.3元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.8元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
||
| 平菇 | 6.2元/公斤 | 2026-10-09 | ![]() |
相关批发市场
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,长茄子,佛手瓜,光皮黄瓜等
- 遵义赤水金钗石斛产地交易市场 产品: 金钗石斛鲜条,金钗石斛干花,金钗石斛干条等
- 六盘水鸿祥贸易有限公司 产品: 育肥猪等
- 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 产品: 菜花,佛手瓜,荷兰豆,黄元帅苹果,芹菜等
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 菜花,白萝卜,大白菜,黄瓜,冬瓜等




