武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 对虾 | 57.5元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 21.5元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 11.6元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 鸡肉 | 26.5元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 羊肉 | 63.5元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 牛肉 | 63.5元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 猪肉 | 12.6元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 西瓜 | 1.4元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 人参果 | 4.7元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 芒果 | 15.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.3元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 橙子 | 5.7元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 3.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 梨 | 4.7元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 8.2元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 木耳 | 79.5元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 金针菇 | 3.3元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 6.6元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 平菇 | 8.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
相关批发市场
- 独山县新百泉综合农贸市场(重点) 产品: 白大蒜,白萝卜,白山药,白条鸡,白条鸭等
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡,菠萝,长茄子等
- 广元市蜀门市场 产品: 草鱼,葱,大白菜,大米,大蒜等
- 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡,菜花,长茄子等
- 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,鳊鱼,菠菜,菜花等




